बंगाल चुनावी रण में कांग्रेस का बड़ा दांव, 284 उम्मीदवार मैदान में, ममता को सीधी चुनौती

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए 294 में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने साफ किया है कि वह इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगी।
कांग्रेस की इस सूची में वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मौसम नूर को मालतीपुर से टिकट मिला है।
भवानीपुर में हाई-प्रोफाइल मुकाबला
भवानीपुर सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है।
इस सीट पर भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि माकपा ने श्रीजीब विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। इससे यहां त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है।
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ऐलान
शनिवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया था। इसके बाद रविवार को 284 उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल में फिलहाल कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। पिछला चुनाव पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस से अलग लड़ते हुए लड़ा था, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि भाजपा मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी।
कई पूर्व विधायकों को फिर मिला मौका
कांग्रेस ने इस बार अपने कई अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है।
- चाकुलिया से अली इमरान रम्ज (विक्टर)
- बाघमुंडी से नेपाल महतो
- रायगंज से मोहित सेनगुप्ता
- इटाहार से अमल आचार्य
- हरिश्चंद्रपुर से मुस्ताक आलम
इसके अलावा, दिवंगत नेता सोमेन मित्रा के बेटे रोहन मित्रा को बालीगंज से टिकट दिया गया है।
युवा और संगठन के नेताओं को भी मौका
पार्टी ने युवा और संगठन से जुड़े चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारा है।
- सेवा दल प्रमुख पूर्णा घोष – श्यामपुकुर
- छात्र परिषद अध्यक्ष प्रियंका चौधरी – बाली
- शाहिना जावेद – बेलेघाटा
- रंजीत मुखर्जी – बिधाननगर
नंदीग्राम पर खास नजर
नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस ने युवा चेहरा शेख जरियातुल हुसैन को उतारा है। इस सीट से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी पहले से ही मैदान में हैं, जिससे यहां मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।
अधीर रंजन चौधरी की वापसी
लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी पर भरोसा जताया है।
चौधरी 1990 के दशक से बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और बाद में लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे। अब वे फिर विधानसभा राजनीति में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस की यह सूची साफ संकेत देती है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में बाकी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी मुकाबला और तेज होने की उम्मीद है।
| सीट संख्या | विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार |
|---|---|---|
| 1 | मेकलीगंज (SC) | इला रानी रॉय |
| 2 | माथाभांगा (SC) | खितेंद्र नाथ बर्मन |
| 3 | कूचबिहार उत्तर (SC) | पार्थ प्रतिम इशोर |
| 4 | कूचबिहार दक्षिण | खोखान मियां |
| 5 | सितालकुची (SC) | सुकमल बर्मन |
| 6 | सिताई (SC) | राबिन रॉय |
| 7 | दिनहाटा | हरिहर राय सिंघा |
| 8 | नताबाड़ी | बिस्वजीत सरकार |
| 9 | तुफानगंज | देबेंद्र नाथ बर्मा |
| 10 | कुमारग्राम (ST) | सुधाम लामा |
| 11 | कालचिनी (ST) | अंजन चिक बराइक |
| 13 | फालाकाटा (SC) | अक्षय कुमार बर्मन |
| 14 | मदारीहाट (ST) | डॉ. जॉय प्रफुल्ला लकड़ा |
| 15 | धुपगुड़ी (SC) | हरीश चंद्र रॉय |
| 16 | मयनागुड़ी (SC) | जोगेन सरकार |
| 17 | जलपाईगुड़ी (SC) | सुदीप्तो मोहंतो |
| 18 | राजगंज (SC) | तुषार कांती रॉय |
| 19 | डाबग्राम-फुलबाड़ी | रोहित सिंह सिसोदिया (गुड्डू) |
| 20 | माल (ST) | राकेश कुजूर |
| 21 | नागराकाटा (ST) | शिनू मुंडा |
| 22 | कालिम्पोंग | संता कुमार प्रधान |
| 23 | दार्जिलिंग | माधाप राय |
| 24 | कुर्सियांग | सरोज कुमार खत्री |
| 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) | अमितावा सरकार |
| 26 | सिलीगुड़ी | आलोक धारा |
| 27 | फांसीदेवा (ST) | श्रीमती नबनीता तिर्की |
| 28 | चोपड़ा | जाकिर आबेदीन |
| 30 | गोलपोखर | मसूद मोहम्मद नसीम अहसन |
| 31 | चाकुलिया | अली इमरान रम्ज (विक्टर) |
| 32 | करंदीघी | मुर्शिद आलम |
| 33 | हेमताबाद (SC) | अनामिका रॉय |
| 34 | कालियागंज (SC) | गिरधारी प्रमाणिक |
| 35 | रायगंज | मोहित सेनगुप्ता |
| 36 | इटाहर | अमल आचार्य |
| 37 | कुशमंडी (SC) | बाबलू सरकार |
| 38 | कुमारगंज | गुलाम मार्तुजा मंडल |
| 39 | बालुरघाट | प्रदीप कुमार मित्रा |
| 40 | तपन (ST) | बंकिम चंद्र टोप्पो |
| 41 | गंगारामपुर (SC) | श्रीमती जुई बर्मन |
| 42 | हरिरामपुर | सुभासिश पाल (सोना) |
| 43 | हबीबपुर (ST) | राजेन सोरेन |
| 44 | गाजोल (SC) | संजय सरकार |
| 45 | चांचल | आसिफ महबूब |
| 46 | हरिश्चंद्रपुर | मोस्ताक़े आलम |
| 47 | मालतीपुर | श्रीमती मौसम नूर |
| 48 | रतुआ | मोत्ताकिन आलम |
| 49 | मानिकचक | एमडी अंसारुल हक |
| 50 | मालदा (SC) | भूपेंद्र नाथ हालदार (अर्जुन) |
| 51 | इंग्लिश बाजार | मसूद आलम |
| 52 | मोथाबाड़ी | सायेम चौधरी |
| 53 | सुजापुर | एमडी अब्दुल हन्नान |
| 54 | बैस्नाबनगर | मामुनी मंडल |
| 56 | समसेरगंज | नज़मे आलम |
| 57 | सूती | अल्फाजुद्दीन बिस्वास |
| 58 | जंगीपुर | मोहम्मद इमरान अली |
| 59 | रघुनाथगंज | नासिर शेख |
| 61 | लालगोला | एमडी तौहीदुर रहमान |
| 62 | भगवांगोला | अंजू बेगम |
| 63 | रानीनगर | जुल्फिकार अली |
| 64 | मुर्शिदाबाद | सिद्दीकी अली |
| 65 | नबाग्राम (SC) | हिरू हालदार |
| 66 | खड़ग्राम (SC) | डॉ. मंदर कांती मंडल |
| 67 | बुरवान (SC) | सुजीत दास |
| 68 | कांदी | डॉ. शमीम राणा |
| 69 | भरतपुर | अजहरुद्दीन सिजार |
| 70 | रेजीनगर | जिल्लू शेख |
| 72 | बहरामपुर | अधीर रंजन चौधरी |
| 73 | हरिहरपाड़ा | मौसुमी बेगम |
| 74 | नाउदा | मोतिउर रहमान |
| 75 | डोमकल | श्रीमती सहनाज बेगम |
| 76 | जलंगी | अब्दुल रज्जाक मोल्ला |
| 77 | करीमपुर | पूजा रॉय चौधरी |
| 78 | तहट्टा | ज्योतिर्मय सरकार |
| 79 | पलाशीपाड़ा | हमीदुल हक |
| 80 | कालिगंज | काबिल उद्दीन शेख |
| 81 | नकशीपाड़ा | गोलाम किबरिया मंडल |
| 82 | चापड़ा | रहीदुल मंडल |
| 83 | कृष्णानगर उत्तर | अर्घ्य गोन |
| 84 | नबद्वीप | समीर साहा |
| 85 | कृष्णानगर दक्षिण | अब्दुर रहीम शेख |
| 86 | शांतिपुर | आलोक चटर्जी |
| 87 | रानाघाट उत्तर पश्चिम | नबा कुमार मंडल |
| 88 | कृष्णागंज (SC) | शंकर कुमार सरकार |
| 89 | रानाघाट उत्तर पूर्व (SC) | नित्या गोपाल मंडल |
| 90 | रानाघाट दक्षिण (SC) | रीता पाल दास |
| 91 | चकदाहा | मलय साहा |
| 92 | कल्याणी (SC) | असिमानंद मजूमदार |
| 93 | हरिणघाटा (SC) | हिमंती दास |
| 94 | बगदा (SC) | प्रबीर कीर्तनिया |
| 95 | बोंगांव उत्तर (SC) | नीलांजन साहा |
| 96 | बोंगांव दक्षिण (SC) | किशोर विश्वास |
| 97 | गैघाटा (SC) | अनिल कुमार पांडेय |
| 98 | स्वरूपनगर (SC) | रितेश मंडल |
| 102 | आमडांगा | गोपाल घोष |
| 103 | बीजपुर | सिबब्रत गुहा रॉय |
| 104 | नैहाटी | प्रदीप कुमार कुंडू |
| 105 | भाटपाड़ा | धर्मेंद्र शॉ |
| 106 | जगद्दल | मंदीरा चक्रवर्ती |
| 107 | नोआपाड़ा | अशोक भट्टाचार्य (राजा) |
| 108 | बैरकपुर | संभु दास |
| 109 | खरदहा | जॉयदेव घोष |
| 110 | दमदम उत्तर | धनंजय मोइत्रा |
| 111 | पानीहाटी | सुभाषिस भट्टाचार्य |
| 112 | कामरहाटी | कल्लोल मुखर्जी |
| 113 | बारानगर | कल्याणी चक्रवर्ती |
| 114 | दमदम | सुस्मिता विश्वास |
| 115 | राजारहाट न्यू टाउन | एसके निजामुद्दीन |
| 116 | बिधाननगर | रणजीत मुखर्जी |
| 117 | राजारहाट गोपालपुर | पार्थ भौमिक |
| 118 | मध्यमग्राम | अनंता रॉय |
| 119 | बरासात | तारक मुखर्जी |
| 120 | देगंगा | मिराज बैद्य |
| 121 | हरुआ | एमडी रबिउल मोल्ला |
| 122 | मिनाखां (SC) | बर्नाली नस्कर |
| 123 | संदेशखाली (ST) | जुधिष्ठिर भूमिज |
| 124 | बशीरहाट दक्षिण | अबू इशाक गाजी (बाबू) |
| 125 | बशीरहाट उत्तर | मूसा हक मंडल |
| 126 | हिंगलगंज (SC) | बिस्वजीत रॉय |
| 127 | गोसाबा (SC) | भूपाल चंद्र दास |
| 128 | बसंती (SC) | गोपीनाथ नैया |
| 129 | कुलतली (SC) | रूपा हालदार |
| 130 | पाथरप्रतिमा | शुभ्रांशु नायक |
| 131 | काकद्वीप | नासिरुद्दीन अहमद |
| 132 | सागर | प्रशांत खुंटिया |
| 133 | कुलपी | कुतुब उद्दीन मोल्ला |
| 134 | रायदीघी | आशीष कुमार मंडल |
| 135 | मंदीरबाजार (SC) | प्रो. डॉ. कौशिक बैद्य |
| 136 | जयनगर (SC) | तपस बैद्य |
| 137 | बरुईपुर पूर्व (SC) | प्रताप चंद्र मंडल |
| 138 | कैनिंग पश्चिम (SC) | हरन चंद्र मिस्त्री |
| 139 | कैनिंग पूर्व | साबिर अली सरदार |
| 140 | बरुईपुर पश्चिम | असितल नाग |
| 141 | माघरहाट पूर्व (SC) | डॉ. अतनु हालदार |
| 142 | माघरहाट पश्चिम | अब्दुल मजीद हालदार |
| 143 | डायमंड हार्बर | गौतम भट्टाचार्य |
| 144 | फलता | अब्दुर रज्जाक मोल्ला |
| 145 | सटगाछिया | प्रवाश घोष |
| 146 | बिष्णुपुर (SC) | अर्घ्य नस्कर |
| 147 | सोनारपुर दक्षिण | सुब्रता दत्ता |
| 148 | भांगर | महाबुबुल इस्लाम |
| 149 | कस्बा | एमडी हसीम जेशान अहमद |
| 150 | जादवपुर | श्यामली मंडल |
| 151 | सोनारपुर उत्तर | डॉ. जगन्नाथ कुमार |
| 152 | टॉलीगंज | मानस सिन्हा रॉय |
| 153 | बेहाला पूर्व | अभिजीत राहा |
| 154 | बेहाला पश्चिम | सैबल रॉय |
| 155 | महेशतला | हाजी अब्दुल हन्नान |
| 156 | बजबज | मुजीबर रहमान कयाल |
| 157 | मेटियाब्रुज | एमडी मुख्तार |
| 158 | कोलकाता पोर्ट | अकीब गुलजार |
| 159 | भवानीपुर | प्रदीप प्रसाद |
| 160 | रशबेहारी | आशुतोष चटर्जी |
| 161 | बालीगंज | रोहन मित्रा |
| 162 | चौरंगी | मानस सरकार |
| 163 | एंटाली | काशिफ रेजा |
| 164 | बेलघाटा | शाहिना जावेद |
| 165 | जोरासांको | दीपक सिंह |
| 166 | श्यामपुकुर | पूर्णा घोष |
| 167 | मणिकतला | सुमन रॉय चौधरी |
| 168 | काशीपुर-बेलगाछिया | तारक पाल |
| 169 | बाली | प्रियंका चौधरी |
| 170 | हावड़ा उत्तर | ओम प्रकाश जायसवाल |
| 171 | हावड़ा मध्य | अपर्णा बोस |
| 172 | शिवपुर | श्राबंती सिंह |
| 173 | हावड़ा दक्षिण | दीपशिखा भौमिक |
| 174 | संकराइल (SC) | बेछू राम मलिक |
| 175 | पांचला | राहुल पांडेय |
| 176 | उलुबेरिया पूर्व | आलम देयान एसके |
| 177 | उलुबेरिया उत्तर (SC) | कल्याणी हालदार |
| 178 | उलुबेरिया दक्षिण | इंताज अली शाह |
| 179 | श्यामपुर | एसके मंजूर आलम |
| 180 | बगनान | एसके हफीजुर रहमान |
| 181 | अमता | तपन दास |
| 182 | उदयनारायणपुर | असित बाकुली |
| 183 | जगतबल्लभपुर | कौशिक रॉय |
| 184 | डोमजूर | आलोक कोले |
| 185 | उत्तरपाड़ा | सुब्रत मुखर्जी |
| 187 | चंपदानी | प्रीतम घोष |
| 188 | सिंगूर | वरुण कुमार मलिक |
| 189 | चंदननगर | रतन कुमार गोलदार |
| 190 | चुंचुरा | मोइनुल हक |
| 191 | बलागढ़ (SC) | अशोक विश्वास |
| 192 | पांडुआ | सनातन मांडी |



