जुबिली स्पेशल डेस्क
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के चुनावी इतिहास में यह अब तक का सबसे अधिक मतदान है, जिसने साल 2000 के 62.57% वोटिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, वोटिंग शांतिपूर्ण रही और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं।
बड़े नेताओं और मंत्रियों की किस्मत EVM में बंद
पहले चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई।
प्रमुख उम्मीदवार:
- तेजस्वी यादव
- सम्राट चौधरी
- तेज प्रताप यादव
- मैथिली ठाकुर
- अनंत सिंह
मौजूदा सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी इस चरण में दांव पर लगी है।
NDA के 16 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद
| पार्टी | मंत्री का नाम | सीट |
| बीजेपी | सम्राट चौधरी | तारापुर |
| बीजेपी | विजय कुमार सिन्हा | लखीसराय |
| बीजेपी | मंगल पांडे | सीवान |
| बीजेपी | नितिन नवीन | बांकीपुर |
| बीजेपी | जीवेश मिश्रा | जाले |
| बीजेपी | संजय सरावगी | दरभंगा शहरी |
| बीजेपी | केदार प्रसाद गुप्ता | कुढ़नी |
| बीजेपी | राजू कुमार | साहेबगंज |
| बीजेपी | कृष्ण कुमार मंटू | अमनौर |
| बीजेपी | सुनील कुमार | बिहारशरीफ |
| बीजेपी | सुरेंद्र मेहता | बछवाड़ा |
| जेडीयू | विजय कुमार चौधरी | सरायरंजन |
| जेडीयू | श्रवण कुमार | नालंदा |
| जेडीयू | मदन सहनी | बहादुरपुर |
| जेडीयू | महेश्वर हजारी | कल्याणपुर |
| जेडीयू | रत्नेश सदा | सोनबरसा |
पहले चरण के लिए कुल 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
बंपर वोटिंग पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
| नेता | प्रतिक्रिया |
| पी.एम. मोदी (NDA) | “बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है।” (उन्होंने औरंगाबाद और भभुआ में अगले दिन संवाद करने की जानकारी दी।) |
| तेजस्वी यादव (महागठबंधन) | “बंपर वोटिंग हुई है। मैं कह सकता हूं कि लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं से 11 तारीख को भी यही जुनून बनाए रखने की अपील की।” |
| प्रशांत किशोर (जन सुराज) | “पिछले 30 सालों में सबसे अधिक मतदान होना इस बात का संकेत है कि बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होने जा रही है।” |
| विजय कुमार सिन्हा (डिप्टी सीएम, बीजेपी) | “लोगों का विश्वास डबल इंजन की सरकार पर है। फिर से एनडीए सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को जनता ने जवाब दे दिया है।” |
| सम्राट चौधरी (डिप्टी सीएम, बीजेपी) | “शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद। रिपोर्ट बताती है कि 121 सीटों में से करीब 100 सीटों के आस-पास एनडीए जीत रही है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं।” |
इन जिलों की सीटों पर वोटिंग
| क्रम संख्या | नाम |
| 1 | मधेपुरा |
| 2 | सहरसा |
| 3 | दरभंगा |
| 4 | सारण |
| 5 | वैशाली |
| 6 | समस्तीपुर |
| 7 | मुजफ्फरपुर |
| 8 | गोपालगंज |
| 9 | सीवान |
| 10 | बेगूसराय |
| 11 | खगड़िया |
| 12 | खगड़िया |
| 13 | मुंगेर |
| 14 | पटना |
| 15 | लखीसराय |
| 16 | शेखपुरानालंदा |
| 17 | भोजपुर |
| 18 | बक्सर |
एक नजर बिहार के चुनावी इतिहास पर
| साल | प्रतिशत |
| 1951-52 | 42.6 |
| 1957 | 43.24 |
| 1962 | 44.47 |
| 1967 | 51.51 |
| 1969 | 52.79 |
| 1972 | 52.79 |
| 1977 | 50.51 |
| 1980 | 57.28 |
| 1985 | 56.27 |
| 1990 | 62.04 |
| 1995 | 61.79 |
| 2000 | 62.57 |
| 2005-फरवरी | 46.5 |
| 2005-अक्टूबर | 45.85 |
| 2010 | 52.73 |
| 2015 | 56.91 |
| 2020 | 57.29 |
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
